≡ Ergebnisse & Tabelle

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 
14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 


22. Spieltag vom 19.03.2016 bis 20.03.2016
  TV Alsfeld - TSG Dittershausen   _ : _      
Sa.19.03.2016 16:30   TSV 1850/09 Korbach - TV Flieden   38 : 21      
Sa.19.03.2016 17:30   TG Rotenburg - HSG Hofgeismar-Grebenstein   33 : 32      
Sa.19.03.2016 18:30   Hünfelder SV - HSG Baunatal   35 : 32      
Sa.19.03.2016 19:00   SVH Kassel - TV Hersfeld   24 : 23      
So.20.03.2016 17:00   MSG Hainzell-Großenlüder - Eschweger TSV   40 : 31      
So.20.03.2016 18:00   TSV Vellmar - HSC Landwehrhagen   41 : 28      
 Tore: 378       Tore/Spiel: 63
 « vorheriger Spieltag   nächster Spieltag » 


Tabelle Heim Auswärts Hinrunde Rückrunde
22. Spieltag  Sp. s u n   Tore Diff.   Pkt.
1   TSV Vellmar       22 21 0 1   815 : 596 219   42
2   TSV 1850/09 Korbach       22 16 3 3   750 : 619 131   35
3   TV Hersfeld       22 15 4 3   633 : 546 87   34
4   HSG Baunatal       22 13 4 5   640 : 584 56   30
5   TG Rotenburg       22 10 4 8   627 : 641 -14   24
6   Hünfelder SV       22 9 3 10   702 : 709 -7   21
7   SVH Kassel       22 10 1 11   637 : 657 -20   21
8   TSG Dittershausen       21 9 3 9   607 : 640 -33   21
9   MSG Hainzell-Großenlüder       22 8 4 10   696 : 703 -7   20
10   HSG Hofgeismar-Grebenstein       22 9 0 13   626 : 636 -10   18
11   TV Alsfeld       21 7 2 12   569 : 614 -45   16
12   Eschweger TSV       22 5 2 15   612 : 686 -74   12
13   TV Flieden       22 3 1 18   564 : 694 -130   7
14   HSC Landwehrhagen       22 2 1 19   582 : 735 -153   5
 Gesamt-Tore: 10786       Tore /Spiel: 59.59
 
Liga Manager Online LMO 4.0.2 - © 1997-2009 LMO-Group
Anzeigen

Der ETSV bei Facebook

Nächstes Spiel

30.04.2016, 19:00 Uhr:
  

SVH Kassel
-
Eschweger TSV

Letztes Spiel

Tabellen

1   Vellmar 50 +245
2   Hersfeld 40 +102
3   Korbach 39 +143
4   Baunatal 33 +50
5   Rotenburg 28 -17
6   Hünfeld 27 -12
7   Hofgeismar 24 +8
8   Kassel 24 -22
9   Dittershause 23 -38
10   Alsfeld 21 -40
11   Hainzell 20 -24
12   Eschwege 18 -72
13   Flieden 9 -144
14   Landwehrhage 6 -179
zur ausführlichen Tabelle